Motorbauart | V längs |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 1380 ccm |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 81,2 mm |
Leistung | 96 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 120 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2750 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital, Doppelzündung |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2445 mm |
Breite | 940 mm |
Höhe | 1460 mm |
Radstand | 1695 mm |
Sitzhöhe von | 720 mm |
Sitzhöhe bis | 740 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 314 kg |
Tankinhalt | 20,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 26 mm |
Federweg | 120 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.